ब्रांड नाम: | Wincode Optronics |
मॉडल संख्या: | WOP-CN2006 |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
ग्रैंडमा पीसी कमांड विंग पर
एमए प्रकाश व्यवस्था कमांड विंग | |||||||||
* वास्तविक समय नियंत्रण 2048 मापदंडों (MA प्रणाली के 65,536 मापदंडों तक का बैकअप कर सकते हैं) | |||||||||
* 6 कार्यकारी फैडर (लंबाई 60 मिमी), 18 कार्यकारी फैडर बटन, 2 ए/बी स्विच फैडर (लंबाई 100 मिमी), 6 कार्यकारी बटन, 6 पृष्ठ बटन (चैनल/फैडर/बटन), 4 एन्कोडर। | |||||||||
* 2048 पैरामीटर, 4096 पैरामीटर तक | |||||||||
* 2 डीएमएक्स आउटपुट, 1 डीएमएक्स इनपुट (एक्सएलआर 5-पिन) | |||||||||
* 1 चमक रोलर्स - Dimmer Midi in/out (Midi-Timecode/Midi-Note) कनेक्टर। | |||||||||
* अलग-अलग बैकलाइट और डिम करने योग्य साइलेंट बटन के साथ। | |||||||||
* रिमोट एनालॉग सिग्नल इनपुट कनेक्टर। | |||||||||
* एक्सएलआर 3-पिन एलटीसी (रैखिक समय कोड) कनेक्टर। | |||||||||
* Kensington सुरक्षा ताला स्लॉट. | |||||||||
* यूएसबी 2.0 कनेक्टर। | |||||||||
* एकीकृत या सार्वभौमिक बिजली आपूर्ति | |||||||||
* हल्के, पोर्टेबल और ठोस। शुद्ध वजन केवल 6 किलोग्राम, आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। | |||||||||
* कमांड बटन का लेआउट grandMA2 के समान है; बस इसे पीसी से कनेक्ट करें, इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। | |||||||||
* MA पोर्टेबल लाइटिंग कंसोल (MA onPC कमांड विंग) | |||||||||
* जी.डब्ल्यू. 12 किलो | |||||||||
* उड़ान के मामले के अनुसार पैकिंग का आकारः 63*25*57 सेमी |